x
SMSTR Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Kode Dosen
Jumlah Teori Praktek
I IM M62101 Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) I 2 2 0 7
  IM U62102 Bahasa Indonesia 2 2 0 6
  IM W62103 Bahasa Inggris 2 2 0 7
  IM W62104 Pengantar Manajemen 3 3 0 3
  IM W62105 Pengantar Akuntansi 1 3 2 1 4
  IM W62106 Pengantar Ekonomi Mikro 3 3 0 5
  IM U62107 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 0 7
  IM W62108 Pengantar Kewirausahaan 2 1 1 2
  IM W62109 Pengantar Bisnis 3 3 0 1
    Jumlah 22 20 2  
II IM M62210 Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK ) II 2 1 1 7
  IM W62211 Komputer Bisnis 2 0 2 3
  IM W62212 Matematika Ekonomi 3 3 0 7
  IM W62213 Pengantar Ekonomi Makro 3 3 0 5
  IM U62214 Pendidikan Pancasila 2 2 0 1
  IM W62215 Etika Bisnis 3 2 1 6
  IM W62216 Pengantar Akuntansi 2 3 2 1 4
  IM I62217 Manajemen Kewirausahaan 2 1 1 2
  IM I62218 Etnografi Kemaritiman 2 1 1 7
    Jumlah 22 15 7  
III IM M62319 Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK)  III 2 2 0 8
  IM W62320 Manajemen Perubahan dan Inovasi 3 2 1 4
  IM W62321 Hukum Bisnis 2 2 0 3
  IM W62322 Manajemen Sumber Daya Manusia 3 2 1 2
  IM W62323 Manajemen Pemasaran 3 2 1 7
  IM W62324 Statistik Bisnis 2 1 1 8
  IM W62325 Ekonomi Manajerial 2 1 1 6
  IM W62326 Manajemen Operasional 2 1 1 5
  IM W62327 Manajemen Ritel 3 2 1 1
    Jumlah 22 15 7  
IV IM M62428 Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) IV 2 2 0 8
  IM W62429 Manajemen Strategik 3 3 0 6
  IM W62430 Enterpreneurship mindset and spirit 3 1 2 7
  IM W62431 Studi Kelayakan Bisnis 2 0 2 2
  IM W62432 Akuntansi Biaya 3 1 2 5
  IM W62433 Manajemen Risiko 3 1 2 3
  IM W62434 Manajemen Keuangan Bisnis 3 2 1 1
  IM W62435 Auditing 3 1 2 4
    Jumlah 22 11 11  
V IM W62536 Komunikasi Bisnis 3 1 2 5
  IM W62537 Sistem Informasi Manajemen 3 2 1 3
  IM W62538 Kreativitas dan Inovasi Bisnis 3 1 2 6
  IM W62539 Analisis Potensi Daerah 3 1 2 4
  IM W62540 Koperasi dan UMKM 3 1 2 1
  IM W62541 Manajemen Pengembangan Merek 3 1 2 2
    KONSENTRASI        
    Manajemen Bisnis Digital        
  IM P62542 Start Up dan Digital Bisnis 2 1 1 2
  IM P62543 Digital Marketing 2 1 1 6
    Manajemen Bisnis Pariwisata        
  IM P62544 Bisnis kepariwisataan 2 2 0 5
  IM P62545 Pemasaran Bisnis Pariwisata 2 1 1 4
    Jumlah 22 9 13  
VI IM W62646 Metodologi Penelitian Bisnis 3 1 2 4
  IM W62647 Ekonomi Manajemen Kreatif 2 1 1 3
  IM W62648 Manajemen Konflik dan Negosiasi Bisnis 3 2 1 1
  IM W62649 Perpajakan 3 2 1 5
  IM W62650 Teknik Pengambilan Keputusan 2 1 1 2
  IM W62651 Teknik Penulisan Ilmiah 2 1 1 6
  IM W62652 Bisnis Internasional 2 1 1 4
    Manajemen Bisnis Digital        
  IM P62653 Strategi bisnis digital dan implementasi 2 1 1 5
  IM P62652 Analisis Bisnis Digital 2 1 1 3
    Manajemen Bisnis Pariwisata        
  IM P62653 Sistem inovasi dan daya saing pariwisata 2 1 1 1
  IM P62654 Strategi Bisnis Pariwisata 2 1 1 2
    Jumlah 21 11 10  
VII IM W62755 Seminar Kewirausahaan 3 0 3  
  IM W62756 KKN Integratif 4 0 4  
    Jumlah 7 0 7  
VIII IM W62857 Skripsi** 6 0 6  
    Jumlah 6 0 6  
TOTAL BOBOT SKS 144 81 63  
** Skripsi Bisa di Program Pada Semester VII